O São João da Barra do técnico Andrade deixou escapar após rodada de final de semana a liderança do grupo b do carica da segunda divisão, assim como o Sampaio Correia no outro grupo. O Ceres de Bangu agora é lider do grupo A após vitória sobre o Queimados por 2 x 1, tomando a ponta do Sampaio Correia que ganhou seu jogo por 1 X 0 contra o Barra da Tijuca.
A equipe do norte fluminense está na segunda colocação , atrás da Portuguesa no grupo B.
 |
| Comissão técnica não quer deixar acesso escapar como em anos anteriores |
Os comandados de Andrade não conseguiram a vitória sobre o Quissamã que saiu na frente aos 2` do tempo complementar, Lino marcou. O empate veio através dos pés de Felipe, aos 12`e aos 21` Rafael Santos foi expulso, deixando de lado a tentativa de virada , já que o time São Joanense mostrava melhora dentro de campo.
Veja como ficou a colocação após o término da terceira rodada.
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1 |  | Ceres | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0% |
| 2 |  | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0% |
| 3 |  | Olaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66,7% |
| 4 |  | Barra Mansa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| 5 |  | Mangaratibense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| 6 |  | Quissamã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
| 7 |  | Angra dos Reis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1% |
| 8 |  | Tigres do Brasil | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1% |
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1 |  | Portuguesa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77,8% |
| 2 |  | São João da Barra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,8% |
| 3 |  | Goytacaz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
| 4 |  | Americano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
| 5 |  | Barra da Tijuca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
| 6 |  | America | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| 7 |  | Queimados | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% |
| 8 |  | São Gonçalo EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0% |
| 9 |  | Paduano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário, é muito importante