O fato negativo aconteceu no jogo entre União Central 1 x 0 Teresópolis onde os dois times entraram em campo com 9 jogadores pois não conseguiram regularizar todos atletas até o início da partida.
Veja os resultados da rodada.
CAMPEONATO CARIOCA - SÉRIE C |
1ª Rodada | ||||||
Primeira fase | ||||||
04/05/2014 – 11:00 – Figueira de Melo – FINALIZADO | ||||||
ARRAIAL DO CABO | 0 | × | 3 | CAMPO GRANDE | ||
Jorge Alan 15' 1T | ||||||
Raí 22' 1T | ||||||
Silva 17' 2T (expulso) | ||||||
Diego 45' 2T | ||||||
04/05/2014 – 15:00 – Alziro de Almeida – FINALIZADO | ||||||
ITABORAÍ | 4 | × | 0 | RIO SÃO PAULO | ||
Pedro 22' 1T | ||||||
Maicon 7' 2T | ||||||
Alessandro 15' 2T | ||||||
Felipinho 29' 2T | ||||||
04/05/2014 – 15:00 – Telê Santana – FINALIZADO | ||||||
DUQUECAXIENSE | 2 | × | 1 | SERRANO | ||
Markinho 16' 1T | ||||||
Markinho 21' 2T | ||||||
Eliabe 29' 2T | ||||||
04/05/2014 – 15:00 – José Alves Ventura – FINALIZADO | ||||||
GONÇALENSE | 5 | × | 0 | UNIÃO DE MARECHAL | ||
Vitor Borges 9' 1T (pênalti) | ||||||
Vitor Borges 11' 1T | ||||||
Robertinho 27' 1T | ||||||
Bernardo 39' 1T | ||||||
Thiaguinho 35' 2T | ||||||
04/05/2014 – 15:00 – Joaquim de Almeida Flores – FINALIZADO | ||||||
NOVA CIDADE | 3 | × | 0 | ATLÉTICO RIO | ||
Rodrigo 16' 1T | ||||||
Andrezinho 18' 1T | ||||||
Wallace 23' 2T | ||||||
Emanuel 41' 2T (expulso) | ||||||
04/05/2014 – 15:00 – Figueira de Melo – FINALIZADO | ||||||
SÃO CRISTÓVÃO | 0 | × | 0 | SÃO PEDRO | ||
04/05/2014 – 15:00 – Carlos Gonçalves – FINALIZADO | ||||||
SÃO GONÇALO FC | 2 | × | 1 | ESPROF | ||
04/05/2014 – 15:00 – Raul Ferreira Izidoro – FINALIZADO | ||||||
UNIÃO CENTRAL | 1 | × | 0 | TERESÓPOLIS | ||
Caxias 11' 1T | ||||||
TIMES JOGAM COM APENAS NOVE JOGADORES DE CADA LADO, JÁ QUE AMBAS AS EQUIPES NÃO CONSEGUIRAM REGULARIZAR TODOS OS JOGADORES A TEMPO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário, é muito importante